Rastrové mapy 1 : 800 000 | |
| Popis dat | rastrové mapy 1 : 800 000 |
| Mapový podklad | rastrová mapa 1 : 800 000 - Geodézie ČS |
| Pořízeno | 2003 |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Rastrové mapy 1 : 400 000 | |
| Popis dat | rastrové mapy 1 : 400 000 |
| Mapový podklad | rastrová mapa 1 : 400 000 - Geodézie ČS |
| Pořízeno | 2003 |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Rastrové mapy 1 : 200 000 | |
| Popis dat | rastrové mapy 1 : 200 000 |
| Mapový podklad | rastrová mapa 1 : 200 000 - Geodézie ČS |
| Pořízeno | 2003 |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Rastrová základní mapa 1 : 50 000 (RZM50) z vektorového topografického modelu ZABAGED | |
| Popis dat | rastrové základní mapy 1 : 50 000 |
| Způsob pořízení dat | zakoupením licence od Zeměměřického úřadu |
| Pořízeno | 2008 |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Rastrová základní mapa 1 : 10 000 (RZM10) z vektorového topografického modelu ZABAGED | |
| Popis dat | rastrové základní mapy 1 : 10 000 |
| Způsob pořízení dat | zakoupením licence od Zeměměřického úřadu |
| Pořízeno | 2008 |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Barevné ortofotomapy GEODIS | |
| Popis dat | barevné ortofotomapy , velikost pixelu 0,2 m |
| Způsob pořízení dat | dodávkou firmy Geodis |
| Pořízeno | 2007 (snímkování 2006, někde 2004,2005) |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Barevné ortofotomapy GEODIS | |
| Popis dat | barevné ortofotomapy , velikost pixelu 0,5 m |
| Způsob pořízení dat | dodávkou firmy Geodis |
| Pořízeno | 2003 (snímkování 2002-2003) |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Barevné ortofotomapy ČÚZK | |
| Popis dat | barevné ortofotomapy , velikost pixelu 0,5 m |
| Způsob pořízení dat | zakoupením licence od Zeměměřického úřadu |
| Pořízeno | 2008 (snímkování 2006-2007) a 2005 (snímkování 2003-2004) |
| Rozsah | území Pardubického kraje |
Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel.: +420 466 026 111
fax: +420 466 611 220
email: posta@pardubickykraj.cz